
Máquina da modelação por injeção do parafuso do recipiente de alimento 185rpm 40mm
Pessoa de Contato : Michael
Número de telefone : 0086-18658255281
Whatsapp : +008618658255281
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão da exportação |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 25 dias | Termos de pagamento : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 30 grupos pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HAIJIA |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 CE | Número do modelo: | HJF290 |
Informação detalhada |
|||
Estilo: | servo motor horizontal | Peso da injeção: | 2000g |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Automático: | Sim |
Tipo plástico: | Termoplástico | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Realçar: | Máquina da modelação por injeção do PVC do Plastique,Máquina termoplástico horizontal da modelação por injeção,200T que aperta a máquina da modelação por injeção |
Descrição de produto
Máquina cabendo do PVC do PVC do plastique de poupança de energia de alta velocidade da injeção da máquina, apertando a força: 200-1100T
ESPECIFICAÇÃO | HJF290 | |||
Tipo do parafuso | B | C | ||
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 55 | 60 | 65 |
Ração do parafuso L/D | L/D | 23,1 | 21 | 19,3 |
Tamanho do tiro (teórico) | cm3 | 712 | 847 | 994,9 |
Peso da injeção (picosegundo) | g | 648 | 779,9 | 905 |
Taxa da injeção | g/s | 210 | 240 | 270 |
Pressão da injeção | MPa | 205 | 168 | 143 |
Velocidade do parafuso | RPM | 0~180 | ||
Apertando a força | KN | 2900 | ||
Curso de abertura | Milímetro | 585 | ||
Espaço entre barras de laço | milímetro | 600*600 | ||
Altura de Max.Mold | milímetro | 600 | ||
Altura de Min.Mold | milímetro | 220 | ||
Curso do ejetor | milímetro | 150 | ||
Tonelagem do ejetor | KN | 75 | ||
Pressão de Max.Pump | MPa | 16 | ||
Poder do motor da bomba | Quilowatt | 30 | ||
Poder do calefator | Quilowatt | 15 | ||
Dimensão da máquina (L*W*H) | M | 6.0*1.6*2.1 | ||
Peso da máquina | T | 8,5 | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 570 |
Incorpore sua mensagem