Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HAIJIA
Certificação: CE ISO9001
Número do modelo: HJF 360
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão da exportação
Tempo de entrega: 20-30days
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union
Habilidade da fonte: 100 Set / Sets per Mês
Tipo plástico: |
Termoplástico |
Automatização: |
Automático |
Apertando a força: |
3600KN |
Código HS: |
8477101090 |
Pacote do transporte: |
Embalagem padrão da exportação |
Estrutura: |
Horizontais |
Plastificando a maneira: |
Tipo do parafuso |
Tipo plástico: |
Termoplástico |
Automatização: |
Automático |
Apertando a força: |
3600KN |
Código HS: |
8477101090 |
Pacote do transporte: |
Embalagem padrão da exportação |
Estrutura: |
Horizontais |
Plastificando a maneira: |
Tipo do parafuso |
Característico
O uso da máquina o sistema de controlo dinâmico servo de capacidade elevada, a bomba de óleo como a fonte de energia, tendo as características como seguem: a resposta alta, a energia de salvamento, precisão de baixo nível de ruído, do alto-controle, e têm a descoberta na conexão do prefeito do sistema de movimentação servo e hidráulico bonde.
![]()
| ESPECIFICAÇÃO | HJF-360 | ||||
| A | B | C | D | ||
| Diâmetro do parafuso | Milímetro | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Ração do parafuso L/D | L/D | 22,6 | 21,2 | 19,4 | 18,5 |
| Tamanho do tiro (teórico) | cm3 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 |
| Peso da injeção (picosegundo) | g | 873 | 1026 | 1180 | 1346 |
| Taxa da injeção | g/s | 239 | 275 | 328 | 420 |
| Pressão da injeção | MPa | 213 | 183 | 160 | 146 |
| Velocidade do parafuso | RPM | 0~180 | |||
| Tonelagem da braçadeira | KN | 3600 | |||
| Curso da abertura | Milímetro | 700 | |||
| Espaço entre barras de laço | milímetro | 680*680 | |||
| Altura de Max.Mold | milímetro | 670 | |||
| Altura de Min.Mold | milímetro | 240 | |||
| Curso do ejetor | milímetro | 160 | |||
| Tonelagem do ejetor | KN | 62 | |||
| Pressão de Max.Pump | MPa | 16 | |||
| Poder do motor da bomba | Quilowatt | 37 | |||
| Poder do calefator | Quilowatt | 17,25 | |||
| Dimensão da máquina (L*W*H) | M | 6.3*1.9*2.4 | |||
| Peso da máquina | T | 12 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L |
620
|
|||